Codes mutuelle
Article mis à jour le 29/07/2026
Publication initiale le 11/12/2025
4.6/5
Basé sur 13 avis

Aurore R.
Avec 15 années d’expérience juridique et sociale, Aurore transmet son expertise paie et SIRH au travers d’articles pédagogiques pour vous simplifier la paie.
Partager l'aide
Liste des codes organismes des mutuelles
Code organisme de Mutuelle |
Dénomination de la mutuelle |
| 222222222 | MUTUELLE DE TEST |
| 301862769 | MUTUELLE SMH |
| 302476536 | LA MUTUELLE CATALANE |
| 302655766 | ESPACE MUTUALISTE GIVORDIN |
| 302766852 | MUTUELLE DE LA REGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TROYENNE |
| 302927553 | APICIL MUTUELLE |
| 302976592 | AVENIR MUTUELLE |
| 302981923 | MUTUELLE DES PROFESSIONS JUDICIAIRES |
| 304580228 | MUTUELLE FAMILIALE DE NORMANDIE |
| 308708650 | MCLR |
| 309104099 | LA MUTUELLE VERTE |
| 309244648 | MUTUELLE ENTRENOUS |
| 310259221 | MUTUELLE D'IVRY (LA FRATERNELLE) |
| 311799878 | AESIO MUTUELLE (ex ADREA MUTUELLE) |
| 313309080 | LES MUTUELLES LIGERIENNES |
| 313385882 | MUTUELLE ENSEMBLE |
| 313389157 | MUTUELLE D ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS DU BON SAUVEUR |
| 314559451 | MUTUELLE MARE GAILLARD |
| 314685835 | MUTUELLE DES HOPITAUX DE LA VIENNE |
| 314765546 | MUTUELLE DES CHEMINOTS DE LA REGION DE NANTES |
| 315519231 | MUTUELLE LA CHOLETAISE |
| 315652263 | MUTAVIE |
| 317442176 | AESIO MUTUELLE (ex EOVI-MCD MUTUELLE) |
| 319074779 | MUTUELLE CHEMINOTS DU NORD |
| 320377906 | MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE |
| 324042621 | MUTUELLE DES TRANSPORTS |
| 330929845 | MUTUELLE MFTSV |
| 331901942 | MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE |
| 331903757 | MUTUELLE ACCIDENTS DE LA CONFEDERATION GENERALE DES OEUVRES LAIQUES |
| 333212561 | MUTUELLE DE PONTOISE |
| 333333333 | MUTUELLE DES PATENTES ET LIBERAUX DE NOUVELLE CALEDONIE |
| 337682660 | MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE |
| 339198939 | MUTAC |
| 340359900 | INTEGRANCE |
| 342211265 | MUTUELLES DE LORRAINE |
| 344304787 | UNION DES MUTUELLES DE LA REUNION |
| 347391948 | MUTUELLE DU CHU ET HOPITAUX DU PUY DE DOME |
| 348099789 | MUTUELLE PROVENCE ENTREPRISES |
| 350873287 | MUTUELLE DES TERRITORIAUX ET HOSPITALIERS |
| 351948237 | LA PROBITE |
| 351956537 | MUTUELLE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ANJOU |
| 351963616 | MUTUELLE INTERENTREPRISE ERAM 526 |
| 352291561 | MUTUELLE MEUSREC |
| 352502546 | MUTUELLE DU VAL DE SEVRE |
| 352537369 | AMICALE DU PERSONNEL DE FLEURY MICHON SA |
| 353171440 | MIAG - MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE ANTILLE GUYANNE |
| 379718653 | MUTUELLE NATIONALE DES PERSONNELS AIR FRANCE |
| 382046464 | MUTUELLE NATIONALE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MICHELIN |
| 383143617 | SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE |
| 384253605 | MUTLOG GARANTIES |
| 384513073 | MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE |
| 388213423 | MUTUELLE GENERALE SOLIDARITE DE LA REUNION |
| 388213712 | MUTUELLE FAMILIALE DE LA REUNION |
| 388887259 | MUTUELLE DES ELUS LOCAUX |
| 390730893 | MUTUELLE D'OUEST-FRANCE |
| 390802619 | MUTUELLE LA SECURITE ASTURIENNE |
| 390820058 | MUTUELLE D'ENTREPRISES SCHNEIDER ELECTRIC |
| 390917953 | MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST |
| 390998466 | MUTUELLE SAINT AUBANNAISE |
| 391036183 | MUTUELLE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS |
| 391322849 | MUTUELLE DE LA DEPECHE DU MIDI |
| 391346236 | NUOMA MUTUELLE |
| 391396397 | SOCIETE DE PREVOYANCE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE |
| 391398351 | MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE |
| 391399227 | GARANCE |
| 391526225 | MUTUELLE SANTE EIFFAGE ENERGIE |
| 391951357 | MUTUELLE DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALE DE LA REUNION |
| 397742958 | MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS |
| 405390238 | MUTUELLE DE FRANCE LOIRE FOREZ |
| 407879709 | SOCIETE MUTUALISTE INTER-ENTREPRISES |
| 413423005 | MUTUELLE LA FRANCE MARITIME |
| 414494708 | SPHERIA VIE |
| 419049499 | ENERGIE MUTUELLE |
| 419320015 | MUTUELLE PREVOYANCE ET DE L'HABITAT DE LA REUNION |
| 422801910 | MUTUELLE DES SPORTIFS |
| 429873706 | BANQUE POPULAIRE MUTUALITE |
| 430169342 | MUTUELLE DES PERSONNELS DU CH MONTPERRIN |
| 430173336 | MUTUELLE DES EMPLOYES TERRITORIAUX DE SAINT RAPHAEL |
| 430181123 | MUTUELLE DES PERSONNELS MARITIMES |
| 430184507 | MUTUELLE DU PERSONNEL DES TRANSPORTS URBAINS DE CANNES - BUS AZUR |
| 430270116 | MUTUELLE DE SAINT JUNIEN ET DES ENVIRONS |
| 431282581 | SOLIMUT MUTUELLE PERSONNELS ORGANISMES SOCIAUX |
| 431535327 | CPAM - SOCIETE MUTUALISTE INTERENTREPRISE DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX DU LOT |
| 431643071 | MUTUELLE DE LA VERRERIE D'ALBI |
| 431875210 | JAJI |
| 431988021 | MUTUELLE EPARGNE RETRAITE |
| 432162113 | MUTUELLE DES ANCIENS DES CHANTIERS LA ROCHELLE-PALLICE |
| 432456788 | MUTUELLE DU PERSONNEL DES PORTS DU DETROIT |
| 432674281 | MUTUELLE AIDE ET SOLIDARITE |
| 432683787 | MUTUELLE DE PREVOYANCE ET DE SANTE |
| 433087806 | MUTUELLE AVENIR SANTE |
| 434243085 | MUTUELLE OCIANE MATMUT |
| 437732191 | SOCIETE MUTUALISTE DU SALEVE |
| 437994205 | MUTUELLE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE |
| 438804312 | MUTUELLE D'ENTRAIDE DE LA MUTUALITE FRANCAISE |
| 442292447 | MUTUELLE VERRIERS ET ASSIMILES |
| 442449278 | MUTUELLE VAROISE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT |
| 442489084 | MG UNION |
| 442634564 | MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD |
| 442671830 | MUTUELLE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DES COTES D'ARMOR |
| 442907127 | ALLIANCE DES MUTUALISTES DU TRANSPORT ET DU SECTEUR SOCIAL - ALMUTRA |
| 442930939 | MUTUELLE GEODIS |
| 442978086 | PAVILLON PREVOYANCE |
| 443098603 | MUTUELLE DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER D'ALES |
| 443172507 | MUTUELLE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA MACIF |
| 443396494 | UNION MUTUALISTE DE PREVOYANCE |
| 443611504 | MUTUELLE D'ENTREPRISE TANIN ET PANNEAUX DE LABRUGUIERE |
| 443885355 | CYBELE SOLIDARITE |
| 444060099 | MUTUELLE FACOM |
| 444148399 | MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA CPAM DU SUD FINISTERE |
| 444205769 | MUTUELLE DE BAGNEAUX |
| 444270532 | CAISSE DE SOLIDARITE DE L'ARSENAL DE TARBES |
| 444270730 | MUTUELLE KEOLIS RENNES |
| 444424931 | MUTUELLE PREVOYANCE ALSACE |
| 483041307 | TERRITORIA MUTUELLE |
| 483747333 | RADIANCE MUTUELLE |
| 490909454 | MUTARIS CAUTION |
| 499982098 | MGEFI - MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
| 503380081 | MUTUELLE UNEO |
| 508400629 | MFPRECAUTION |
| 510778442 | MUTUELLE MAE |
| 529168007 | KLESIA MUT' |
| 529219040 | MUTEX |
| 538518473 | HARMONIE MUTUELLE |
| 666666666 | MUTUELLE DU COMMERCE |
| 775558778 | MUTUELLE ENTRAIN |
| 775559651 | MUTUELLE D'ENTREPRISE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE |
| 775597768 | AMELLIS MUTUELLES |
| 775606361 | MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL |
| 775627391 | AESIO MUTUELLE (ex MUTUELLE APREVA) |
| 775641681 | MUTEST |
| 775657125 | SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE |
| 775657521 | MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE |
| 775659378 | MUTUELLE DE PREVOYANCE INTERPROFESSIONNELLE |
| 775659907 | MUTUELLE MIEUX-ETRE |
| 775659923 | UMEN |
| 775662158 | ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE PREVOYANCE |
| 775666340 | ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE PREVOYANCE |
| 775671894 | MGP |
| 775671902 | MUTUELLE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE |
| 775671951 | AVENIR SANTE MUTUELLE |
| 775671969 | MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP |
| 775678550 | MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS |
| 775678584 | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE |
| 775682164 | TUTELAIRE |
| 775685340 | LA MUTUELLE GENERALE |
| 775685365 | INTERIALE MUTUELLE |
| 775685399 | MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE |
| 775691132 | LA FRANCE MUTUALISTE |
| 775691165 | MUTUELLE D'EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC |
| 775722655 | MOBILITE MUTUELLE |
| 776011330 | LA FRATERNELLE |
| 776346462 | SANTEMUT ROANNE |
| 776398794 | MUTUELLE DES HOSPITALIERS |
| 776466963 | BPCE MUTUELLE |
| 776525610 | MUTAME SAVOIE MONT BLANC |
| 776531642 | MUTUELLE DE FRANCE UNIE |
| 776744690 | MUTUELLE INTERENTREPRISES DES CAVES DE ROQUEFORT |
| 776949760 | MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE |
| 776950602 | MPOSS |
| 776950610 | MUTAERO |
| 776950677 | MUTAMI |
| 777749409 | MBA MUTUELLE |
| 777927120 | MUTUELLE VIASANTE |
| 778213678 | MOS |
| 778588111 | MUTUELLE D'ENTREPRISE UGINE GUEUGNON & ALZ |
| 778847301 | SORUAL |
| 778868513 | LA PREVOYANCE ARTISANALE COMMERCIALE ET SALARIALE |
| 778900027 | MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ALSACE |
| 779209436 | PRECOCIA |
| 779445436 | MUTUELLE SAMIR |
| 779558501 | APIVIA MACIF MUTUELLE |
| 779846849 | SO'LYON MUTUELLE |
| 779926294 | 525EME MUTUELLE D'ENTREPRISES |
| 779984921 | MUTUELLE DE L'IRSID |
| 780004099 | ACORIS MUTUELLES |
| 780349924 | AUBEANE MUTUELLE DE FRANCE |
| 780429049 | MUTUELLE DU CHAMPAGNE |
| 780508073 | CCMO MUTUELLE |
| 780508081 | MUTUELLE DE L'OISE DES AGENTS TERRITORIAUX |
| 780915898 | MUTAME & PLUS |
| 781065412 | MUTUELLE DU GRAND PORT MARITIME DU HAVRE |
| 781166210 | MUTUELLE 403 |
| 781452511 | MACIF |
| 781847983 | MUTUELLE DU PORT DE BORDEAUX |
| 781848221 | MUTUELLE LA SOLIDARITE D'AQUITAINE |
| 781848239 | MUTUELLE DE L'ENTREPRISE CITRAM |
| 782416127 | MUTUELLE DE FRANCE ALPES DU SUD |
| 782814727 | MUTUELLE MARSEILLE METROPOLE MUTAME PROVENCE |
| 782825343 | MUTUELLE DE FRANCE DU LACYDON |
| 782825368 | MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS |
| 783005655 | MUTUELLE DE LA CORSE |
| 783303209 | MUTUELLES DU PAYS HAUT |
| 783332448 | MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L'EST |
| 783376270 | GROUPE DES MUTUELLES INDEPENDANTES |
| 783747793 | CHORALIS - MUTUELLE LE LIBRE CHOIX |
| 784117525 | MUTUELLE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES |
| 784227894 | MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE PARIS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET DES ADMINISTRATIONS ANNEXES |
| 784275885 | MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE |
| 784301434 | CDC MUTUELLE |
| 784301475 | MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES |
| 784338600 | SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA SNECMA |
| 784338618 | MCEN - MUTUELLE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE |
| 784360596 | ASSOCIATION NATIONALE DES COLLABORATEURS DE MINISTRES ET DE PARLEMENTAIRES |
| 784360661 | MUTUELLE DU MONDE COMBATTANT |
| 784394413 | MUTUELLE FAMILIALE DES CHEMINOTS DE FRANCE |
| 784410805 | MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE SOCIETE GENERALE |
| 784410847 | MUTUELLE DU GROUPE BNP PARIBAS |
| 784442899 | MUTUELLE NATIONALE DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES |
| 784442915 | MUTUELLE FAMILIALE |
| 784442923 | LA SOLIDARITE MUTUALISTE |
| 784451569 | MUTUELLE INTERGROUPES POLIET ET CIMENT FRANCAIS |
| 784492084 | FRANCE MUTUELLE |
| 784608754 | MUTUELLE MMH |
| 784647323 | LAMIE MUTUELLE |
| 784669954 | SMI |
| 784718207 | UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE |
| 784718256 | MALAKOFF HUMANIS MUTUELLE (EX MMH) |
| 784718397 | MUTUELLE VALEO |
| 785151689 | MUTUELLE LES MENAGES PREVOYANTS |
| 785196155 | MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN |
| 785280884 | MUTUELLE DES INDUSTRIES AERONAUTIQUES SPATIALES ET CONNEXES |
| 788108546 | MUTUELLE DES SCOP - MUCS |
| 790314017 | HARMONIE FONCTION PUBLIQUE |
| 851629162 | UNMI'MUT |
Pour aller plus loin
