
Liste des codes délégataires prévoyance
Article mis à jour le 03/08/2026
Publication initiale le 28/09/2023
4.6/5
Basé sur 13 avis

Aurore R.
Avec 15 années d’expérience juridique et sociale, Aurore transmet son expertise paie et SIRH au travers d’articles pédagogiques pour vous simplifier la paie.
Partager l'aide
| code délégataire | libellé |
| DAERO1 | MUTUELLE SOLIDARITE AERONAUTIQUE |
| DAGGE1 | AGGEMA |
| DAIAC1 | AIAC |
| DALPP1 | ALP PREVOYANCE |
| DALPT1 | ALPTIS ASSURANCES |
| DAON01 | AON |
| DAPIC1 | APIC GESTION |
| DAPRC1 | APRIL ENTREPRISE CARAÏBES |
| DAPRE1 | APRIL ENTREPRISE |
| DAPRL1 | APRIL ENTREPRISE & COLLECTIVITES |
| DAPRP1 | APRIL SANTE PREVOYANCE |
| DAREA1 | AREA-ASSURANCE ET REASSURANCE |
| DASCO1 | ASCORE |
| DAVIL1 | AVILOG |
| DBALO1 | BALOO |
| DBESS1 | BSR |
| DBPOV1 | BPO-VIE |
| DCERA1 | CERAP |
| DCERG1 | CERGAP |
| DCET01 | CETIM |
| DCGRM1 | CGRM |
| DCIFE1 | CIF ENTREPRISES |
| DCINT1 | CIAP - CONSEIL INTERNATIONAL EN ASSURANCES DE PERSONNES |
| DCIPR1 | CIPRES ASSURANCES |
| DCLAR1 | DE CLARENS |
| DCOGE1 | COGEVIE |
| DCOLT1 | COLLECTEAM |
| DCOUR1 | COURCELLES PREVOYANCE |
| DCPMS1 | CPMS |
| DDEL01 | DELTA ASSURANCES |
| DEXPR1 | EXPER - EXPERTISE POUR LA PREVOYANCE ET LA RETRAITE |
| DFIL01 | FILHET ALLARD ET CIE |
| DGCRC1 | GROUPE CRC COURTAGE |
| DGEAG1 | GESTASSUR APCI GESTION |
| DGEFI1 | GEFI ASSURANCES |
| DGEN01 | GENERATION |
| DGER01 | GEREP - GROUPE EUROPEEN RETRAITE PREVOYANCE |
| DGESC1 | GESCOPIM |
| DGEST1 | GESTINEO |
| DGMC01 | HENNER |
| DGPAC1 | GRAS SAVOYE |
| DGPRS1 | GPS - GESTION PRESTATION SERVICE |
| DGSPV1 | SPVIE |
| DHEL01 | HELIUM |
| DHEMS1 | HEMOS SANTE |
| DIGAG1 | IGA GESTION |
| DIGES1 | iGestion |
| DIOT01 | DIOT |
| DJPCL1 | J.P. COLONNA SAS |
| DLSN01 | LSN ASSURANCES |
| DMALM1 | MALMASSON COURTAGE |
| DMER01 | MERCER SAS |
| DMERC2 | MERCER CONSULTING |
| DMOBS1 | MSH INTERNATIONAL - MOBILITY SAINT HONORE |
| DMSA11 | MSA GRAND SUD |
| DMSA12 | MSA MIDI PYRENEES NORD |
| DMSA13 | MSA PROVENCE-AZUR |
| DMSA14 | MSA COTES NORMANDES |
| DMSA17 | MSA CHARENTES |
| DMSA20 | MSA DE LA CORSE |
| DMSA21 | MSA DE BOURGOGNE |
| DMSA22 | MSA ARMORIQUE |
| DMSA24 | MSA DORDOGNE-LOT ET GARONNE |
| DMSA25 | MSA FRANCHE COMTE |
| DMSA26 | MSA ARDECHE-DROME-LOIRE |
| DMSA27 | MSA HAUTE NORMANDIE |
| DMSA28 | MSA BEAUCE-CŒUR DE LOIRE |
| DMSA32 | MSA MIDI PYRENEES SUD |
| DMSA33 | MSA GIRONDE |
| DMSA35 | MSA PORTES DE BRETAGNE |
| DMSA41 | MSA BERRY-TOURAINE |
| DMSA48 | MSA LANGUEDOC |
| DMSA49 | MSA MAINE ET LOIRE |
| DMSA51 | MSA MARNE-ARDENNES-MEUSE |
| DMSA52 | MSA SUD CHAMPAGNE |
| DMSA54 | MSA LORRAINE |
| DMSA59 | MSA NORD-PAS DE CALAIS |
| DMSA63 | MSA AUVERGNE |
| DMSA64 | MSA SUD AQUITAINE |
| DMSA68 | MSA ALSACE |
| DMSA69 | MSA AIN-RHONE |
| DMSA72 | MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE |
| DMSA73 | MSA ALPES DU NORD |
| DMSA75 | MSA ILE DE France |
| DMSA77 | MSA SAINT-BARTHELEMY |
| DMSA80 | MSA PICARDIE |
| DMSA84 | MSA ALPES-VAUCLUSE |
| DMSA85 | MSA LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE |
| DMSA86 | MSA SEVRES-VIENNE |
| DMSA87 | MSA LIMOUSIN |
| DOWLI1 | OWLIANCE |
| DPREV1 | HARMONIE CONSEIL |
| DPRIM1 | PRIMA |
| DPSAN1 | PLAN SANTE |
| DRFR01 | RESSOURCES FRANCE |
| DROE01 | ROEDERER |
| DSAFG1 | SAFIAG & ODASS - OVONEO |
| DSFPR1 | SFP - SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION |
| DSGS01 | SG SANTE |
| DSIM02 | SIMAX |
| DSMAT1 | SMATIS INNOVATION |
| DSPAF1 | GROUPE SPAF |
| DSSH01 | SIACI SAINT HONORE |
| DSTAM1 | STAM-EC |
| DTHEOR | THEOREME |
| DUSPR1 | UNI SANTE PREVOYANCE |
| DVER01 | VERLINGUE |
| DVERS1 | VERSPIEREN |
| GB2VP1 | A2VIP (B2V Prevoyance) |
| GCARD1 | CARDIF |
| GFMPA1 | FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARIENNE (FMP) |
| GHARM1 | HARMONIE MUTUELLE |
| GHUMA1 | HUMANIS ASSURANCES DELEGATAIRE |
| GKLMU1 | KLESIA MUTUELLE |
| GLMVE1 | LA MUTUELLE VERTE |
| GMBAM1 | MBA MUTUELLE |
| GMBTP1 | MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST |
| GMFPR1 | MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE |
| GMGCH1 | MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS |
| GMIEL1 | MIEL MUTUELLE |
| GMSOL1 | LES MUTUELLES DU SOLEIL |
| GMUTA1 | MUTA SANTE |
| GMUTX1 | MUTEX |
| GP0012 | MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE (ex MEDERIC Prévoyance et URRPIMMEC) |
| GP0675 | IPSEC |
| GP0921 | CIPREV |
| GP0930 | APGIS |
| GP0942 | AG2R PREVOYANCE |
| GP0945 | ARPEGE PREVOYANCE |
| GP0947 | UNIPREVOYANCE |
| GP0954 | IPRIAC |
| GP0959 | KLESIA PREVOYANCE (ex IPGM) |
| GP0962 | AG2R-MACIF-PREVOYANCE |
| GP0965 | REUNICA PREVOYANCE |
| GP0971 | CARCEPT PREVOYANCE |
| GP0979 | IPECA PREVOYANCE |
| GP0983 | AUDIENS PREVOYANCE |
| GP1020 | CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE (CRP) |
| GP1030 | HUMANIS PREVOYANCE |
| GP1031 | APICIL PREVOYANCE |
| GRADE1 | GRAND EST MUTUELLE |
| GSMNP1 | SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE |
| GUMSL1 | UNION MUTUALITE SOLIDARITE |
Pour aller plus loin
