

Avec 15 années d’expérience juridique et sociale, Aurore transmet son expertise paie et SIRH au travers d’articles pédagogiques pour vous simplifier la paie.
En résumé :
👉 Les codes de classification et de qualification BTP identifient la position d'un salarié du bâtiment et des travaux publics, en métropole comme en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion.
👉 Un même code peut couvrir plusieurs territoires : C1 désigne par exemple un cadre position C 1er échelon à La Réunion comme dans le bâtiment ou les travaux publics de métropole.
👉 Les ETAM du bâtiment de métropole sont codés de ETAMA à ETAMH, codes qui couvrent aussi les ETAM de La Réunion par tranches de coefficient.
👉 La liste comprend aussi des codes pour la métallurgie (de O1 à MHP) et pour les paysagistes (OPAY, EPAY et CPAY).
Tableau des codes de classification et de qualification du bâtiment travaux publics
| Code | Libellé |
| A | [BTP Martinique ou Guyane Employé niv. A] ou [BTP Guadeloupe ETAM niv. A] ou [BTP La Réunion Ingénieur ou assimilé débutant pos. A coef. 60 à 85] ou [Bâtiment Métropole Ingénieur ou assimilé débutant pos. A] |
| A1 | [Travaux Publics Métropole Cadre niv. A pos. 1] |
| A2 | [Travaux Publics Métropole Cadre niv. A pos. 2] |
| AUT | [Autre classification] |
| B | [BTP Martinique ou Guyane Employé niv. B] ou [BTP Guadeloupe ETAM niv. B] ou [Travaux Publics Métropole Cadre niv. B] |
| B1 | [Travaux Publics Métropole Cadre niv. B pos. 1] |
| B11 | [BTP La Réunion Ingénieur ou assimilé pos. B 1er éch. cat. 1 coef. 90 et 95] ou [Bâtiment Métropole Ingénieur ou assimilé pos. B - 1er éch. cat. 1] |
| B12 | [BTP La Réunion Ingénieur ou assimilé pos. B 1er éch. cat. 2 coef. 100 et 103] ou [Bâtiment Métropole Ingénieur ou assimilé pos. B - 1er éch. cat. 2] |
| B2 | [Travaux Publics Métropole Cadre niv. B pos. 2] |
| B21 | [BTP La Réunion Ingénieur ou assimilé pos. B 2ème éch. cat. 1 coef. 108] ou [Bâtiment Métropole Ingénieur ou assimilé pos. B - 2ème éch. cat. 1] |
| B22 | [BTP La Réunion Ingénieur ou assimilé pos. B 2ème éch. cat. 2 coef. 120] ou [Bâtiment Métropole Ingénieur ou assimilé pos. B - 2ème éch. cat. 2] |
| B3 | [Travaux Publics Métropole Cadre niv. B pos. 3] |
| B4 | [Travaux Publics Métropole Cadre niv. B pos. 4] |
| C | [BTP Martinique ou Guyane Employé niv. C] ou [BTP Guadeloupe ETAM niv. C] |
| C1 | [BTP La Réunion Cadre pos. C 1er éch. coef. 130] ou [Bâtiment Métropole Cadre pos. C - 1er éch.] ou [Travaux Publics Métropole Cadre niv. C pos. 1] |
| C2 | [BTP La Réunion Cadre pos. C 2ème éch. coef. 162] ou [Bâtiment Métropole Cadre pos. C - 2ème éch.] ou [Travaux Publics Métropole Cadre niv. C pos. 2] |
| CE1 | [BTP Guadeloupe Chef d'équipe pos. 1] ou [Bâtiment Métropole Chef d'équipe niv. IV pos. 1 coef 250] ou [BTP Martinique Chef d'équipe éch. 1] ou [BTP La Réunion Chef d'équipe niv. III pos. 1 coef. 137] |
| CE2 | [BTP Guadeloupe Chef d'équipe pos. 2] ou [Bâtiment Métropole Chef d'équipe niv. IV pos. 2 coef 270] ou [Travaux Publics Métropole Chef d'équipe niv. III pos. 2 coef 165] ou [BTP Martinique Chef d'équipe éch. 2] ou [BTP La Réunion Chef d'équipe niv. III pos. 2 coef. 145] |
| CE3 | [BTP La Réunion Chef d'équipe niv. III pos. 1 coef. 159] |
| CP1 | [BTP Guadeloupe Compagnon professionnel pos. 1] ou [Bâtiment Métropole Compagnon professionnel niv. III pos. 1 coef 210] ou [BTP La Réunion Compagnon professionnel niv. III pos. 1 coef. 137] |
| CP2 | [BTP Guadeloupe Compagnon professionnel pos. 2] ou [Bâtiment Métropole Compagnon professionnel niv. III pos. 2 coef 230] ou [BTP La Réunion Compagnon professionnel niv. III pos. 2 coef. 145] |
| CP3 | [BTP La Réunion Compagnon professionnel niv. III pos. 3 coef. 159] |
| D | [BTP Martinique ou Guyane Employé niv. D] ou [BTP Guadeloupe ETAM niv. D] ou [Bâtiment Métropole Cadre supérieur pos. D] ou [Travaux Publics Métropole Hors cadre] |
| E | [BTP Martinique ou Guyane Technicien - Agent de maîtrise niv. E] ou [BTP Guadeloupe ETAM niv. E] |
| EA | [Travaux Publics Métropole Employé niv. A] |
| EB | [Travaux Publics Métropole Employé niv. B] |
| EC | [Travaux Publics Métropole Employé niv. C] |
| ED | [Travaux Publics Métropole Employé niv. D] |
| ETAM | [Bâtiment Métropole ETAM] ou [Métallurgie ETAM] |
| ETAMA | [Bâtiment Métropole ETAM niv. A] ou [BTP La Réunion ETAM niv. A coef. 300 à 380] |
| ETAMB | [Bâtiment Métropole ETAM niv. B] ou [BTP La Réunion ETAM niv. B coef. 400 à 480] |
| ETAMC | [Bâtiment Métropole ETAM niv. C] ou [BTP La Réunion ETAM niv. C coef. 500 à 585] |
| ETAMD | [Bâtiment Métropole ETAM niv. D] ou [BTP La Réunion ETAM niv. D coef. 600 à 680] |
| ETAME | [Bâtiment Métropole ETAM niv. E] ou [BTP La Réunion ETAM niv. E coef. 700 à 780] |
| ETAMF | [Bâtiment Métropole ETAM niv. F] ou [BTP La Réunion ETAM niv. F coef. 800] |
| ETAMG | [Bâtiment Métropole ETAM niv. G] ou [BTP La Réunion ETAM niv. G coef. 820 et 830] |
| ETAMH | [Bâtiment Métropole ETAM niv. H] ou [BTP La Réunion ETAM niv. H coef. 845 et 860] |
| F | [BTP Martinique ou Guyane Technicien - Agent de maîtrise niv. F] ou [BTP Guadeloupe ETAM niv. F] |
| G | [Martinique ou Guyane Technicien - Agent de maîtrise niv. G] ou [BTP Guadeloupe ETAM niv. G] |
| H | [BTP Martinique ou Guyane Technicien - Agent de maîtrise niv. H] ou [BTP Guadeloupe ETAM niv. H] |
| IAC | [Bâtiment Métropole, Martinique, Guadeloupe ou Guyane, Métallurgie Ingénieur assimilé cadre] |
| ING | [Bâtiment Métropole, Martinique, Guadeloupe ou Guyane, Métallurgie Ingénieur] |
| MCE | [Travaux Publics Métropole Maître chef d'équipe niv. IV coef 180] |
| MCE1 | [BTP Guyane Maître chef d'équipe niv. IV pos. 1] |
| MCE2 | [BTP Guyane Maître chef d'équipe niv. IV pos. 2] |
| MO | [BTP Guyane Maître ouvrier niv. IV pos. unique] ou [BTP Guadeloupe Maître ouvrier] ou [Travaux Publics Métropole Maître ouvrier niv. IV coef 180] |
| MO1 | [BTP La Réunion Maître ouvrier niv. IV pos. 1 coef. 173] ou [Bâtiment Métropole Maître ouvrier niv. IV pos. 1 coef 250] |
| MO2 | [BTP La Réunion Maître ouvrier niv. IV pos. 2 coef. 187] ou [Bâtiment Métropole Maître ouvrier niv. IV pos. 2 coef 270] |
| MO3 | [BTP La Réunion Maître ouvrier niv. IV pos. 3 coef. 201] |
| MOP | [BTP Martinique Maître ouvrier polyvalent] |
| OC | [BTP Guyane Ouvrier compagnon niv. III pos. unique] |
| OC1 | [Travaux Publics Métropole Ouvrier compagnon niv. III pos. 1 coef 150] |
| OC2 | [Travaux Publics Métropole Ouvrier compagnon niv. III pos. 2 coef 165] |
| OE1 | [BTP Guyane Ouvrier d'exécution niv. I pos. 1] ou [BTP Guadeloupe Ouvrier d'exécution pos. 1] ou [BTP La Réunion Ouvrier d'exécution niv. I pos. 1 coef. 102] ou [Bâtiment Métropole Ouvrier d'exécution niv. I pos. 1 coef 150] ou [Travaux Publics Métropole Ouvrier d'exécution niv. I pos. 1 coef 100] |
| OE2 | [BTP Guyane Ouvrier d'exécution niv. I pos. 2] ou [BTP Guadeloupe Ouvrier d'exécution pos. 2] ou [BTP La Réunion Ouvrier d'exécution niv. I pos. 2 coef. 103] ou [Bâtiment Métropole Ouvrier d'exécution niv. I pos. 2 coef 170] ou [Travaux Publics Métropole Ouvrier d'exécution niv. I pos. 2 coef 110] |
| OHQ | [BTP Martinique Ouvrier hautement qualifié] |
| OM | [BTP Martinique Ouvrier manoeuvre] |
| OP | [Bâtiment Métropole Ouvrier professionnel niv. II coef 185] |
| OP1 | [BTP Guadeloupe Ouvrier professionnel pos. 1] ou [BTP Guyane Ouvrier professionnel niv. II pos. 1] ou [Travaux Publics Métropole Ouvrier professionnel niv. II pos. 1 coef 125] ou [BTP La Réunion Ouvrier professionnel niv. II coef. 105] |
| OP2 | [BTP Guadeloupe Ouvrier professionnel pos. 2] ou [BTP Guyane Ouvrier professionnel niv. II pos. 2] ou [Travaux Publics Métropole Ouvrier professionnel niv. II pos. 2 coef 140] ou [BTP La Réunion Ouvrier professionnel niv. II coef. 112] |
| OP3 | [BTP La Réunion Ouvrier professionnel niv. II coef. 118] |
| OP4 | [BTP La Réunion Ouvrier professionnel niv. II coef. 126] |
| OQ1 | [BTP Martinique Ouvrier qualifié éch. 1] |
| OQ2 | [BTP Martinique Ouvrier qualifié éch. 2] |
| OQ3 | [BTP Martinique Ouvrier qualifié éch. 3] |
| OS2 | [BTP Martinique Ouvrier spécialisé éch. 2] |
| OS3 | [BTP Martinique Ouvrier spécialisé éch. 3] |
| TE | [Travaux Publics Métropole Technicien - Agent de maîtrise niv. E] |
| TF | [Travaux Publics Métropole Technicien - Agent de maîtrise niv. F] |
| TG | [Travaux Publics Métropole Technicien - Agent de maîtrise niv. G] |
| TH | [Travaux Publics Métropole Technicien - Agent de maîtrise niv. H] |
| O1 | [Métallurgie Ouvrier niveau I échelon 1] |
| O2 | [Métallurgie Ouvrier niveau I échelon 2] |
| O3 | [Métallurgie Ouvrier niveau I échelon 3] |
| P1 | [Métallurgie Ouvrier niveau II échelon 1] |
| P2 | [Métallurgie Ouvrier niveau II échelon 3] |
| P3 | [Métallurgie Ouvrier niveau III échelon 1] |
| T1 | [Métallurgie Ouvrier niveau III échelon 3] |
| T2 | [Métallurgie Ouvrier niveau IV échelon 1] |
| T3 | [Métallurgie Ouvrier niveau IV échelon 2] |
| T4 | [Métallurgie Ouvrier niveau IV échelon 3] |
| AM1 | [Métallurgie Agent de maît. Niv. III Ech. 1] |
| AM2 | [Métallurgie Agent de maît. Niv. III Ech. 3] |
| AM3 | [Métallurgie Agent de maît. Niv. VI Ech. 1] |
| AM4 | [Métallurgie Agent de maît. Niv. VI Ech. 3] |
| AM5 | [Métallurgie Agent de maît. Niv. V Ech. 1] |
| AM6 | [Métallurgie Agent de maît. Niv. V Ech. 2] |
| AM7 | [Métallurgie Agent de maît. Niv. V Ech. 3] |
| EBT | [Métallurgie ETAM hors TP] |
| 1 | [Métallurgie ETAM] |
| 2 | [Métallurgie ETAM] |
| 3 | [Métallurgie ETAM] |
| 4 | [Métallurgie ETAM] |
| 5 | [Métallurgie ETAM] |
| 6 | [Métallurgie ETAM] |
| CC | [Métallurgie Chef de chantier] |
| M1 | [Métallurgie Cadre position I] |
| M2 | [Métallurgie Cadre position II] |
| M3A | [Métallurgie Cadre position III A] |
| M3B | [Métallurgie Cadre position III B] |
| M3C | [Métallurgie Cadre position III C] |
| CBT | [Métallurgie Cadre hors TP] |
| MHP | [Métallurgie Hors cadre] |
| OPAY | [Paysagiste Ouvrier paysagiste] |
| EPAY | [Paysagiste ETAM paysagiste] |
| CPAY | [Paysagiste Cadre paysagiste] |
Questions fréquentes
Quel code BTP pour un ingénieur du bâtiment en métropole ?
Le code ING correspond à un ingénieur et le code IAC à un ingénieur assimilé cadre, aussi bien dans le bâtiment de métropole qu'en Martinique, Guadeloupe, Guyane et dans la métallurgie.
Comment sont codés les employés des travaux publics en métropole ?
Ils sont codés EA, EB, EC et ED selon leur niveau, de A à D. Les techniciens et agents de maîtrise des travaux publics sont codés de TE à TH.
Quel code pour un chef d'équipe du bâtiment en métropole ?
Le code CE1 correspond au chef d'équipe niveau IV position 1 (coefficient 250) et le code CE2 au niveau IV position 2 (coefficient 270).
Quel code pour un maître ouvrier des travaux publics ?
Le code MO désigne le maître ouvrier niveau IV coefficient 180 des travaux publics de métropole. Le maître chef d'équipe de même niveau est codé MCE.
