Liste des identifiants des organismes de protection sociale bordereau (DSN)
code | libellé | trigramme |
49914777500021 | CAMIEG | CAM |
47865038500014 | CNIEG | CNI |
77567188600064 | CRPCEN | CRC |
78542230400192 | SIRET de la CRPNPAC | CRN |
75357004300012 | Urssaf Alsace | URS |
78877877700011 | Urssaf Aquitaine | URS |
53513821800016 | Urssaf Auvergne | URS |
75356054900010 | Urssaf Basse-Normandie | URS |
79471473300019 | Urssaf Bourgogne | URS |
75375957000108 | Urssaf Bretagne | URS |
79512003900107 | Urssaf Centre | URS |
79512003900081 | Urssaf Centre-Adhésion en lieu unique et GE | URS |
75285582500010 | Urssaf Champagne-Ardenne | URS |
78299314100038 | Urssaf de Corse | URS |
79507010100071 | Urssaf Franche-Comté | URS |
79511834800015 | Urssaf Haute-Normandie | URS |
90209799700016 | Urssaf Normandie | URS |
78861779300013 | Urssaf Ile-de-France | URS |
75366412700077 | Urssaf Languedoc-Roussillon | URS |
75391952100017 | Urssaf Limousin | URS |
75333448100011 | Urssaf Lorraine | URS |
53514650000017 | Urssaf Midi-Pyrénées | URS |
53514650090018 | Urssaf Midi-Pyrénées-TGE | URS |
75367340900011 | Urssaf Nord-Pas-de-Calais | URS |
78366205990022 | Urssaf Nord-Pas-de-Calais-TGE | URS |
53510475600015 | Urssaf Pays de la Loire | URS |
75366327700014 | Urssaf Picardie | URS |
75364415200013 | Urssaf Poitou-Charentes | URS |
75364415200039 | Urssaf Marins du commerce | URS |
79448723100019 | Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur | URS |
79484650100011 | Urssaf Rhône-Alpes | URS |
79484650190011 | Urssaf Rhône-Alpes-Gestion TGE/GE | URS |
31457202500307 | CGSS de Guadeloupe | URS |
31402496900029 | CGSS de Martinique | URS |
31519076900028 | CGSS de Guyane | URS |
31463548300014 | CGSS de la Réunion | URS |
50933451200019 | CCSS de la Lozère | URS |
47928171900035 | CSS de Mayotte | URS |
Pour aller plus loin