Taux Accident du Travail MSA - Taux AT MSA
Taux des accidents du travail par catégories de risques
CODE | CATÉGORIES DE RISQUES | TAUX DE COTISATIONS |
RA110 | Cultures spécialisées | 2,78% |
RA120 | Champignonnières | 2,78% |
RA130 | Elevage spécialisé de gros animaux | 2,78% |
RA140 | Elevage spécialisé de petits animaux | 4,19% |
RA150 | Entraînement, dressage, haras | 7,13% |
RA160 | Conchyliculture | 2,14% |
RA170 | Marais Salants | 2,78% |
RA180 | Cultures et élevages non spécialisés | 2,57% |
RA190 | Viticulture | 4,16% |
RA310 | Sylviculture | 4,79% |
RA320 | Gemmage | 3,24% |
RA330 | Exploitations de bois | 8,91% |
RA340 | Scieries fixes | 5,61% |
RA400 | Entreprises de travaux agricoles | 3,29% |
RA410 | Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement. | 3,57% |
RA500 | Artisans ruraux du bâtiment | 5,04% |
RA510 | Artisans ruraux autres | 5,04% |
RA600 | Stockage, conditionnement de produits agricoles à l'exception des fleurs, fruits ou légumes | 2,20% |
RA610 | Approvisionnement | 1,70% |
RA620 | Collecte, traitement, distribution de produits laitiers | 3,00% |
RA630 | Traitement de la viande (hors volailles) comprenant une ou plusieurs opérations (abattage-désossage, conserverie) | 12,08% |
RA640 | Conserveries de produits que la viande | 4,52% |
RA650 | Vinification | 2,29% |
RA660 | Inséminiation artificielle | 2,78% |
RA670 | Sucrerie, panification | 2,29% |
RA680 | Meunerie, panification | 4,52% |
RA690 | Stockage, conditionnement de fleurs, fruits ou légumes | 3,85% |
RA760 | Traitement des viandes (abattage, découpe, transformation) | 4,52% |
RA770 | Coopératives diverses | 4,52% |
RA801 | Organismes de mutualité agricole | 1,16% |
RA811 | Caisses de crédit agricole mutuel | 1,16% |
RA821 | Autres organismes, établissements et groupements profesionneles agricoles visés à l'article L722-20 du code rural et de la pêche maritime (6°), à l'exclusion des organismes à caractère coopératif | 1,16% |
RA830 | SICAE Personnel statutaire | 0,20% |
RA832 | SICAE Personnel temporaire | 2,20% |
---- | Apprentis | 2,22% |
RA900 | gardes-chasses, gardes-pêche | 2,23% |
RA910 | Jardiniers, jardiniers-gardes de propriété, gardes forestiers | 2,23% |
RA920 | Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire | 2,23% |
RA940 | Membres bénévoles des organismes sociaux | 0,14% |
RA950 | Elèves de l'enseignement technique et de formation professionnelle agricole | 0,42% |
RA970 | Personnel enseignant d'établissement agricole privé visé à l'article L. 722-20, 5° du code rural et de la pêche maritime ou employé par les GPA visés à l'article L. 722-20, 6° du code rural et de la pêche maritime | 0,39% |
RA980 | Travailleurs handicapés des E.S.A.T | 1,80% |
↑
Haut de page
Pour aller plus loin